• Autocolor.
• Electrocincado.
• Galvanizado por inmersión en caliente.
• Acero inoxidable AISI 314/AISI 316.
• Autocolor.
• Electrocincado.
• Galvanizado por inmersión en caliente.
• Acero inoxidable AISI 314/AISI 316.
Número de artículo. | Tamaño(D) | Longitud interior (C) | Ancho interior (A) | Ancho exterior (B) | Longitud por 11 enlaces | Peso por m | |||||
milímetros | ±milímetros | milímetros | ±milímetros | milímetros | ±mm | mm | ±mm | mm | ±mm | kilos | |
TY024041 | 2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 7.5 | 132 | 1 | 0.5 | 0.07 |
TY024042 | 3 | 0.2 | 16 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 11 | 176 | 1.4 | 0.7 | 0.16 |
TY024043 | 4 | 0.2 | 16 | 0.3 | 5 | 0.2 | 13.7 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0.32 |
TY024044 | 5 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 6 | 0.2 | 17 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.5 |
TY024045 | 6 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 7.2 | 0.2 | 20.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
TY024046 | 7 | 0.3 | 22 | 0.4 | 8.4 | 0.2 | 23.8 | 242 | 3 | 1.4 | 1.1 |
TY024047 | 8 | 0.3 | 24 | 0.4 | 9.6 | 0.2 | 27.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
TY024048 | 9 | 0.4 | 27 | 0.5 | 10.8 | 0.3 | 30.6 | 297 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
TY024049 | 10 | 0.4 | 28 | 0.5 | 12 | 0.3 | 34 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
TY024050 | 11 | 0.4 | 31 | 0.5 | 13.2 | 0.3 | 37.4 | 341 | 4 | 2 | 2.7 |
TY024051 | 12 | 0.3 | 36 | 0.6 | 14.4 | 0.3 | 40.8 | 396 | 4.4 | 2.2 | 3.1 |
TY024052 | 13 | 0.5 | 36 | 0.6 | 15.6 | 0.3 | 44.2 | 396 | 4.6 | 2.4 | 3.8 |
TY024053 | 14 | 0.6 | 41 | 0.7 | 16.8 | 0.4 | 47.6 | 451 | 5.4 | 2.7 | 4.4 |
TY024054 | 16 | 0.6 | 45 | 0.8 | 19.2 | 0.4 | 54.4 | 495 | 6 | 3 | 5.7 |
TY024055 | 18 | 0.9 | 50 | 0.8 | 21.6 | 0.4 | 61.2 | 550 | 6.6 | 3.3 | 7.3 |
TY024056 | 19 | 0.4 | 53 | 0.9 | 22.8 | 0.4 | 64.6 | 583 | 7 | 3.7 | 7.97 |
TY024057 | 20 | 1 | 56 | 1 | 24 | 0.5 | 68 | 616 | 7.4 | 3.7 | 9 |
TY024058 | 22 | 1.2 | 62 | 1.1 | 26.4 | 0.5 | 75 | 682 | 8 | 4 | 11 |
TY024059 | 23 | 1.2 | 64 | 1.1 | 27.6 | 0.5 | 78.2 | 704 | 8.4 | 4.2 | 12 |
TY024060 | 26 | 1.3 | 73 | 1.2 | 31.2 | 0.6 | 88.4 | 803 | 9.6 | 4.8 | 15 |
TY024061 | 28 | 1.4 | 78 | 1.3 | 33.8 | 0.65 | 95.2 | 858 | 10.2 | 5.1 | 18 |
TY024062 | 30 | 1.5 | 84 | 1.4 | 41 | 0.7 | 102 | 924 | 11 | 5.5 | 19.5 |
TY024063 | 32 | 1.6 | 90 | 1.5 | 43 | 0.75 | 108.8 | 990 | 11.8 | 5.9 | 23 |
NingBo Jiangdong Tianye Rigging Co,Ltd. is specialized in manufacturing quality lashing, lifting, and rigging products in China. Our company nearby beautiful sea port-Ningbo, where has convenient transportation, and wella good industries environment. We have own factory to do various products.
Nuestros productos principales incluyen amarres con trinquete, correas de carga y eslingas de cincha. Eslingas redondas, eslingas sin fin, grilletes, cadenas, pinzas de elevación, polipastos y algunas herramientas, etc. Especializadas desde 2009 en la producción de una amplia gama de eslingas de elevación planas, correas de carga, eslingas unidireccionales y eslingas redondas sin fin. , todos los cuales se comercializan bajo la famosa marca.
Inspeccione y controle estrictamente la calidad de cada lote de productos de acuerdo con las especificaciones del proveedor.
Controle estrictamente los costos de adquisición e implemente controles de producción eficientes para reducir los costos de producción.
La capacidad de producción de la empresa es muy suficiente, lo que sienta las bases para una producción continua.
Implemente un servicio de seguimiento las 24 horas para que el servicio posventa sea más rápido y considerado.
¿Qué hace que los flejes de lona sean una opción confiable para aplicaciones de servicio pesado? La confiabil...
En el mundo de las actividades de logística, transporte y al aire libre, Correas de atado de trinquete ...
En los últimos años, Gablas de manga de aluminio se han convertido en un elemento solicitado en la indu...