Cadena de eslabones DIN763/DIN766 Custom

Hogar / Producto / Cadena de elevación / Cadena de eslabones DIN763/DIN766

Ponerse en contacto

  • Cadena de eslabones DIN763/DIN766
  • Cadena de eslabones DIN763/DIN766
  • Cadena de eslabones DIN763/DIN766

Cadena de eslabones DIN763/DIN766

•  Autocolor.
•  Electrocincado.
•  Galvanizado por inmersión en caliente.
•  Acero inoxidable AISI 314/AISI 316.

+86-18057423992 tianye@tywebbing.com
Consigue una cotización
  • Artículo No. Tamaño(D) Longitud interior (C) Ancho exterior (B) Carga de trabajo Carga de prueba Carga de rotura Peso por m
    milímetros ±milímetros milímetros ±milímetros milímetros ±milímetros kg kn kn kg
    TY024001 2 0.5 22 1 8 0.4 25 0.8 1.25 0.06
    TY024002 2.5 24 1.1 10 0.5 40 0.8 2 0.1
    TY024003 3 26 1.2 12 0.6 55 1.05 3.2 0.15
    TY024004 3.5 28 1.3 14 0.7 80 1.54 3.85 0.2
    TY024005 4 32 1.5 16 0.8 100 2 6 0.27
    TY024006 4.5 34 1.7 18 0.9 128 2.5 6.3 0.35
    TY024007 5 35 1.8 20 1 160 3.15 10 0.43
    TY024008 5.5 38.5 1.8 22 1.1 195 3.8 9.5 0.52
    TY024009 6 42 2 24 1.2 224 4.5 14 0.63
    TY024010 7 49 2.5 28 1.4 300 6 18 0.86
    TY024011 8 52 2.5 32 1.6 400 8 25 1.1
    TY024012 8.5 56 2.8 34 1.7 460 9 22.5 1.25
    TY024013 9 59 3 36 1.8 530 10.5 32 1.41
    TY024014 10 1 65 3.2 40 2 630 12.5 40 1.75
    TY024015 11 72 3.4 44 2 790 15.8 47.5 2.11
    TY024016 12 78 3.6 48 2.3 940 18.8 56.5 2.55
    TY024017 13 82 4 52 2.5 1000 21.2 63 2.95
    TY024018 16 100 5 64 3.2 1600 33 100 4.45
    TY024019 18 113 5.2 70 3.2 2120 42.3 127 5.65
    TY024020 19 119 5.6 72 3.4 2370 47.3 142 6.25
    TY024021 20 120 6 75 3.8 2500 50 160 7
    TY024022 22 127 6 82 4 3170 63.3 190 8.55
    TY024023 25 140 6.6 85 4.2 4090 81.7 245 10.9
    TY024024 28 152 7 96 4.7 6000 120 300 13.9
    TY024025 32 171 7.8 108 5.2 8000 160 400 18.2


    Artículo No. Tamaño(D) Longitud interior (C) Ancho interior (A) Ancho exterior (B) Longitud por 11 enlaces Peso por m
    milímetros ±milímetros mm ±mm mm ±mm mm ±mm mm ±mm kg
    TY024041 2 0.2 12 0.2 3.5 0.2 7.5 132 1 0.5 0.07
    TY024042 3 0.2 16 0.2 4.2 0.2 11 176 1.4 0.7 0.16
    TY024043 4 0.2 16 0.3 5 0.2 13.7 176 2.1 1.1 0.32
    TY024044 5 0.2 18.5 0.4 6 0.2 17 203.5 2.4 1.2 0.5
    TY024045 6 0.2 18.5 0.4 7.2 0.2 20.2 203.5 2.4 1.2 0.8
    TY024046 7 0.3 22 0.4 8.4 0.2 23.8 242 3 1.4 1.1
    TY024047 8 0.3 24 0.4 9.6 0.2 27.2 264 3.2 1.5 1.4
    TY024048 9 0.4 27 0.5 10.8 0.3 30.6 297 3.6 1.8 1.8
    TY024049 10 0.4 28 0.5 12 0.3 34 308 3.7 1.9 2.2
    TY024050 11 0.4 31 0.5 13.2 0.3 37.4 341 4 2 2.7
    TY024051 12 0.3 36 0.6 14.4 0.3 40.8 396 4.4 2.2 3.1
    TY024052 13 0.5 36 0.6 15.6 0.3 44.2 396 4.6 2.4 3.8
    TY024053 14 0.6 41 0.7 16.8 0.4 47.6 451 5.4 2.7 4.4
    TY024054 16 0.6 45 0.8 19.2 0.4 54.4 495 6 3 5.7
    TY024055 18 0.9 50 0.8 21.6 0.4 61.2 550 6.6 3.3 7.3
    TY024056 19 0.4 53 0.9 22.8 0.4 64.6 583 7 3.7 7.97
    TY024057 20 1 56 1 24 0.5 68 616 7.4 3.7 9
    TY024058 22 1.2 62 1.1 26.4 0.5 75 682 8 4 11
    TY024059 23 1.2 64 1.1 27.6 0.5 78.2 704 8.4 4.2 12
    TY024060 26 1.3 73 1.2 31.2 0.6 88.4 803 9.6 4.8 15
    TY024061 28 1.4 78 1.3 33.8 0.65 95.2 858 10.2 5.1 18
    TY024062 30 1.5 84 1.4 41 0.7 102 924 11 5.5 19.5
    TY024063 32 1.6 90 1.5 43 0.75 108.8 990 11.8 5.9 23

Acerca de Tianye

NingBo Jiangdong Tianye Rigging Co,Ltd. is specialized in manufacturing quality lashing, lifting, and rigging products in China. Our company nearby beautiful sea port-Ningbo, where has convenient transportation, and wella good industries environment. We have own factory to do various products.

Nuestros productos principales incluyen amarres con trinquete, correas de carga y eslingas de cincha. Eslingas redondas, eslingas sin fin, grilletes, cadenas, pinzas de elevación, polipastos y algunas herramientas, etc. Especializadas desde 2009 en la producción de una amplia gama de eslingas de elevación planas, correas de carga, eslingas unidireccionales y eslingas redondas sin fin. , todos los cuales se comercializan bajo la famosa marca.

Contáctenos
Qué servicios brindamos

Brindar a los clientes una mejor versión de nosotros

  • Calidad consistente

    Inspeccione y controle estrictamente la calidad de cada lote de productos de acuerdo con las especificaciones del proveedor.

  • Rendimiento de alto costo

    Controle estrictamente los costos de adquisición e implemente controles de producción eficientes para reducir los costos de producción.

  • Suministro confiable de productos

    La capacidad de producción de la empresa es muy suficiente, lo que sienta las bases para una producción continua.

  • Servicios extendidos

    Implemente un servicio de seguimiento las 24 horas para que el servicio posventa sea más rápido y considerado.

Últimas actualizaciones

Descubra lo que estamos haciendo