forma A: cilíndrica
Material: Aluminio o
Cobre
Calidad consistente
Inspeccione y controle estrictamente la calidad de cada lote de productos de acuerdo con las especificaciones del proveedor.
forma A: cilíndrica
Material: Aluminio o
Cobre
Número de artículo. | Tamaño | A | B | S | l | NOROESTE. |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kilos | |
TY024191 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 | 0.094 |
TY024192 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 | 0.211 |
TY024193 | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | 0.375 |
TY024194 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | 0.499 |
TY024195 | 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | 0.843 |
TY024196 | 3.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 | 1.32 |
TY024197 | 4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | 1.81 |
TY024198 | 4.5 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 | 2.61 |
TY024199 | 5 | 5.5 | 11 | 2.1 | 18 | 3.57 |
TY024200 | 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 5.86 |
TY024201 | 6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 | 7.55 |
TY024202 | 7 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 | 9.5 |
TY024203 | 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 13.7 |
TY024204 | 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 19.8 |
TY024205 | 10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 26.4 |
TY024206 | 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | 35.8 |
TY024207 | 12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 45.8 |
TY024208 | 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 59.7 |
TY024209 | 14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 73.5 |
TY024210 | 16 | 17.5 | 35 | 6.7 | 56 | 111 |
TY024211 | 18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 156 |
TY024212 | 20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 217 |
TY024213 | 22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 292 |
TY024214 | 24 | 26.4 | 52.8 | 10 | 84 | 376 |
TY024215 | 26 | 28.5 | 57 | 10.9 | 91 | 481 |
TY024216 | 28 | 31 | 62 | 11.7 | 98 | 603 |
TY024217 | 30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 | 739 |
TY024218 | 32 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 | 897 |
TY024219 | 34 | 37.8 | 75.6 | 14.2 | 119 | 1077 |
TY024220 | 36 | 39.8 | 79.6 | 15 | 126 | 1275 |
TY024221 | 38 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 | 1503 |
TY024222 | 40 | 44 | 88 | 16.6 | 140 | 1734 |
TY024223 | 42 | 46.2 | 92.4 | 17.5 | 147 | 2024 |
TY024224 | 44 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 | 2314 |
TY024225 | 46 | 5.6 | 101.2 | 19.2 | 161 | 2662 |
TY024226 | 48 | 52.8 | 105.6 | 20 | 168 | 3010 |
TY024227 | 50 | 55 | 110 | 20.8 | 175 | 3412 |
TY024228 | 52 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 | 3813 |
TY024229 | 54 | 59.4 | 118.8 | 22.5 | 189 | 4293 |
TY024230 | 56 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 | 4772 |
TY024231 | 58 | 63.8 | 127.6 | 24.2 | 203 | 5326 |
TY024232 | 60 | 66 | 132 | 25 | 210 | 5880 |
NingBo Jiangdong Tianye Rigging Co,Ltd. is specialized in manufacturing quality lashing, lifting, and rigging products in China. Our company nearby beautiful sea port-Ningbo, where has convenient transportation, and wella good industries environment. We have own factory to do various products.
Nuestros productos principales incluyen amarres con trinquete, correas de carga y eslingas de cincha. Eslingas redondas, eslingas sin fin, grilletes, cadenas, pinzas de elevación, polipastos y algunas herramientas, etc. Especializadas desde 2009 en la producción de una amplia gama de eslingas de elevación planas, correas de carga, eslingas unidireccionales y eslingas redondas sin fin. , todos los cuales se comercializan bajo la famosa marca.
Inspeccione y controle estrictamente la calidad de cada lote de productos de acuerdo con las especificaciones del proveedor.
Controle estrictamente los costos de adquisición e implemente controles de producción eficientes para reducir los costos de producción.
La capacidad de producción de la empresa es muy suficiente, lo que sienta las bases para una producción continua.
Implemente un servicio de seguimiento las 24 horas para que el servicio posventa sea más rápido y considerado.
Los cables de acero incluyen principalmente cables de acero ordinarios, cables de acero de alta resistencia, cables de acero de...
Dependiendo del escenario de uso y de los materiales, existen varias formas correctas de atar una hebilla. Los siguientes son v...
En el uso diario, se requiere mantenimiento y conservación regulares del cinturón de elevación para garantizar su estabilidad y...
La vida útil de las eslingas suele oscilar entre 2 y 5 años. La vida útil específica depende de una variedad de factores, ...
Las operaciones marítimas a menudo implican la necesidad de equipos manuales de tracción y elevación para realizar diversas tar...