Tensor federal de EE. UU. Custom

Hogar / Producto / Hardware de aparejo / Tensor federal de EE. UU.

Ponerse en contacto

  • Tensor federal de EE. UU.
  • Tensor federal de EE. UU.

Tensor federal de EE. UU.

●Material: Acero forjado de alta resistencia
●Factor de seguridad: MBL es igual a 5xWLL
●Estándar: Generalmente según ASTM F1145-92
●Anteriormente especificación federal de EE. UU. FF-T-791B
●Acabado: Galvanizado en caliente

+86-18057423992 tianye@tywebbing.com
Consigue una cotización
  • Número de artículo. Tamaño
    (Diámetro x Recogida)
    Acerage general
    Longitud con
    termina en
    Posición cerrada
    Aprox. Peso cada uno (libras) Límite de carga de trabajo en libras
    Ojos y/o Ganchos Mandíbula y ojo Mandíbula y mandíbula Extremo del trozo Sólo cuerpos Gancho y gancho
    Gancho y ojo
    Ojo y ojo
    Mandíbula y ojo
    Mandíbula y mandíbula
    Extremo del trozo
    TY025601 1/4"x4" 8-1/4 0.3 0.3 0.4 0.29 0.17 0.4 0.5
    TY025602 5/16"x4-1/2" 9-9/16 0.5 0.35 0.58 0.46 0.25 0.7 0.8
    TY025603 3/8"x6" 11-7/8 0.75 0.82 0.93 0.75 0.3 1.5 1.2
    TY025604 1/2"x6" 13-5/16 1.5 1.62 1.68 1.36 0.55 1.5 2.2
    TY025605 1/2"x9" 16-5/16 1.75 1.82 1.85 1.69 0.74 1.5 2.2
    TY025606 1/2"x12" 19-5/16 218 2.19 2.2 2 0.93 2.25 2.2
    TY025607 5/8"x6" 15-1/2 263 2.59 2.82 2.15 0.91 2.25 3.5
    TY025608 5/8"x9" 18-1/2 3 3.01 3.25 2.7 1.2 2.25 3.5
    TY025609 5/8"x12" 21-1/2 3.25 3.5 3.75 3.22 1.5 3 3.5
    TY025610 3/4"x6" 17 3.75 4.25 4.68 3.25 1.3 3 5.2
    TY025611 3/4"x9" 20 4.5 5 5.38 4 1.7 3 5.2
    TY025612 3/4"x12" 23 5.75 5.75 6.12 4.65 2.12 3 5.2
    TY025613 3/4"x18" 29 7 7.25 7.25 6.12 2.93 4 5.2
    TY025614 7/8"x6" 18 5.85 6.29 6.84 4.75 2 4 7.2
    TY025615 7/8"x12" 24-5/8 8.38 8.88 9.36 6.67 3 4 7.2
    TY025616 7/8"x18" 30-5/8 10.25 10.6 11.44 8.75 4.12 5 7.2
    TY025617 1"x6" 20-5/8 8.76 9.16 9.51 6.41 25 5 10
    TY025618 1"x12" 26-5/8 11.25 12 12.88 8.9 3.86 5 10
    TY025619 1"x18" 32-5/8 14 14.75 16.1 11.7 5.5 5 10
    TY025620 1"x24" 38-5/8 17 17.75 18.6 14.3 7 6.5 10
    TY025621 1-1/4"x6" 20 15.45 16.03 16.69 104 4 6.5 15.2
    TY025622 1-1/4"x12" 29-7/8 19 21.2 23.6 14.2 5.93 6.5 15.2
    TY025623 1-1/4"x18 35-7/8 24.1 26 26.6 18 8 6.5 15.2
    TY025624 1-1/4"x24" 41-7/8 25 28.7 31.2 21.8 10 7.5 15.2
    TY025625 1-1/2"x6" 22-1/8 - - - 15.4 5.8 7.5 21.4
    TY025626 1-1/2"x12" 32-3/8 27 31.1 35.5 20.5 8.4 7.5 21.4
    TY025627 1-1/2"x18" 38-3/8 31.2 36.4 40.7 26.2 11.5 7.5 21.4
    TY025628 1-1/2"x24 44-3/8 38.2 44.2 47.6 31.4 14.1 - 21.4
    TY025629 1-3/4"x6" - - - - 22.7 8.75 - 28
    TY025630 1-3/4"x18 41-3/4 45 48.8 52.4 - - - 28
    TY025631 1-3/4"x24" 47-3/4 58 60 64 43.9 - - 28
    TY025632 2"x6" - - - - 31.5 12.5 - 37
    TY025633 2"x24" 51-3/4 90 102 115 60.3 275 - 3
    TY025634 2-12"x6" - - - - 60.8 27 - 60
    TY025635 2-1/2"x24" 51-1/2 183 180 200 110 54 - 60
    TY025636 2-3/4"x24" 61-1/2 180 214 248 - 54 - 7

Acerca de Tianye

NingBo Jiangdong Tianye Rigging Co,Ltd. is specialized in manufacturing quality lashing, lifting, and rigging products in China. Our company nearby beautiful sea port-Ningbo, where has convenient transportation, and wella good industries environment. We have own factory to do various products.

Nuestros productos principales incluyen amarres con trinquete, correas de carga y eslingas de cincha. Eslingas redondas, eslingas sin fin, grilletes, cadenas, pinzas de elevación, polipastos y algunas herramientas, etc. Especializadas desde 2009 en la producción de una amplia gama de eslingas de elevación planas, correas de carga, eslingas unidireccionales y eslingas redondas sin fin. , todos los cuales se comercializan bajo la famosa marca.

Contáctenos
Qué servicios brindamos

Brindar a los clientes una mejor versión de nosotros

  • Calidad consistente

    Inspeccione y controle estrictamente la calidad de cada lote de productos de acuerdo con las especificaciones del proveedor.

  • Rendimiento de alto costo

    Controle estrictamente los costos de adquisición e implemente controles de producción eficientes para reducir los costos de producción.

  • Suministro confiable de productos

    La capacidad de producción de la empresa es muy suficiente, lo que sienta las bases para una producción continua.

  • Servicios extendidos

    Implemente un servicio de seguimiento las 24 horas para que el servicio posventa sea más rápido y considerado.

Últimas actualizaciones

Descubra lo que estamos haciendo